주가정보
메쥬
0088M0실시간 시세 : 2026-08-24 07:04:25
12,050
- 전일대비
- 0
- 등락률
- 0.00%
- 시가 0
- 고가 0
- 저가 0
- 거래량 0
- 상한가 15,660
- 하한가 8,440
- 전일가 12,050
- 거래대금 0
- 52주 최고 73,500
- 52주 최저 10,370
- 상장주식수 9,881,750
- 액면가 500
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 12,050 | -1,280 | 12,990 | 13,050 | 11,850 | 99,499 |
| 2026.08.20 | 13,330 | 1,630 | 11,770 | 13,970 | 11,770 | 260,679 |
| 2026.08.19 | 11,700 | -150 | 11,890 | 11,890 | 11,470 | 35,227 |
| 2026.08.18 | 11,850 | -1,140 | 13,090 | 13,260 | 11,840 | 73,582 |
| 2026.08.14 | 12,990 | 140 | 12,770 | 13,700 | 12,570 | 118,354 |
| 2026.08.13 | 12,850 | 0 | 13,300 | 14,390 | 12,570 | 138,500 |
| 2026.08.12 | 12,850 | -160 | 13,500 | 13,500 | 12,400 | 32,726 |
| 2026.08.11 | 13,010 | -320 | 13,330 | 13,490 | 12,690 | 26,944 |
| 2026.08.10 | 13,330 | 450 | 13,000 | 13,550 | 13,000 | 32,741 |
| 2026.08.07 | 12,880 | -880 | 14,200 | 14,200 | 12,870 | 28,852 |
| 2026.08.06 | 13,760 | 320 | 13,830 | 13,970 | 13,120 | 53,290 |
| 2026.08.05 | 13,440 | -100 | 13,700 | 13,940 | 13,120 | 47,834 |
| 2026.08.04 | 13,540 | 1,260 | 12,300 | 13,830 | 12,300 | 78,495 |
| 2026.08.03 | 12,280 | 480 | 11,800 | 12,700 | 11,330 | 55,112 |
| 2026.07.31 | 11,800 | 1,190 | 10,710 | 11,940 | 10,700 | 50,846 |
| 2026.07.30 | 10,610 | -10 | 10,500 | 11,440 | 10,410 | 41,788 |
| 2026.07.29 | 10,620 | -1,090 | 12,000 | 12,000 | 10,370 | 111,868 |
| 2026.07.28 | 11,710 | -600 | 12,310 | 12,410 | 11,380 | 53,172 |
| 2026.07.27 | 12,310 | -410 | 12,800 | 13,340 | 12,280 | 69,778 |
| 2026.07.24 | 12,720 | -610 | 13,330 | 13,340 | 12,550 | 43,523 |
| 2026.07.23 | 13,330 | 840 | 12,500 | 13,400 | 12,490 | 37,792 |
| 2026.07.22 | 12,490 | -340 | 12,890 | 13,480 | 12,490 | 55,349 |
| 2026.07.21 | 12,830 | 350 | 12,380 | 13,090 | 12,190 | 40,172 |
| 2026.07.20 | 12,480 | -520 | 13,000 | 13,000 | 12,110 | 36,044 |
| 2026.07.16 | 13,000 | -1,110 | 14,110 | 14,200 | 12,700 | 33,964 |
| 2026.07.15 | 14,110 | 330 | 14,050 | 14,810 | 13,910 | 49,186 |
| 2026.07.14 | 13,780 | -1,480 | 15,020 | 15,670 | 13,430 | 81,775 |
| 2026.07.13 | 15,260 | 360 | 14,820 | 15,770 | 14,700 | 78,235 |
| 2026.07.10 | 14,900 | 400 | 14,950 | 15,260 | 14,540 | 51,317 |
| 2026.07.09 | 14,500 | 150 | 14,350 | 14,960 | 14,030 | 54,402 |
