Disclosure
| No. | Title | Date | Posted by |
|---|---|---|---|
| 28 | Semi-annual Report (2026.06) | 2026.08.13 | 메쥬 |
| 27 | Interim Report on Business Performance(Fair Disclosure) | 2026.07.29 | 메쥬 |
| 26 | Quarterly Report (2026.03) | 2026.05.15 | 메쥬 |
| 25 | Interim Report on Business Performance(Fair Disclosure) | 2026.04.30 | 메쥬 |
| 24 | Report on significant holdings of stocks, etc. (General) | 2026.04.10 | 박정환 |
| 23 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 2026.04.10 | 주영일 |
| 22 | [Corrected description]Exercise of Stock Option | 2026.04.10 | 메쥬 |
| 21 | Exercise of Stock Option | 2026.04.03 | 메쥬 |
| 20 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 2026.04.02 | 인터베스트 |
| 19 | Report on significant holdings of stocks, etc. (Short form) | 2026.04.01 | 신한벤처투자 |
